決算短信 Contents.01
もっと表示する
有価証券報告書 Contents.02
掲載日 | 資料名 |
---|---|
令和6年11月14日 | 2025年3月期 半期報告書(中間期) |
令和6年6月28日 | 2024年3月期 有価証券報告書 |
令和6年2月14日 | 2024年3月期 四半期報告書(第3四半期) |
令和5年11月10日 | 2024年3月期 四半期報告書(第2四半期) |
令和5年8月10日 | 2024年3月期 四半期報告書(第1四半期) |
令和5年7月4日 | 2023年3月期 有価証券報告書 |
令和5年2月13日 | 2023年3月期 四半期報告書(第3四半期) |
令和4年11月11日 | 2023年3月期 四半期報告書(第2四半期) |
令和4年8月11日 | 2023年3月期 四半期報告書(第1四半期) |
令和4年6月29日 | 2022年3月期 有価証券報告書 |
令和4年2月16日 | 2022年3月期 四半期報告書(第3四半期) |
令和3年11月12日 | 2022年3月期 四半期報告書(第2四半期) |
令和3年8月16日 | 2022年3月期 四半期報告書(第1四半期) |
令和3年6月28日 | 2021年3月期 有価証券報告書 |
令和3年2月17日 | 2021年3月期 四半期報告書(第3四半期) |
令和2年11月16日 | 2021年3月期 四半期報告書(第2四半期) |
令和2年8月17日 | 2021年3月期 四半期報告書(第1四半期) |
令和2年6月29日 | 2020年3月期 有価証券報告書 |
令和2年2月14日 | 2020年3月期 四半期報告書(第3四半期) |
令和元年11月15日 | 2020年3月期 四半期報告書(第2四半期) |
令和元年8月9日 | 2020年3月期 四半期報告書(第1四半期) |
令和元年6月26日 | 2019年3月期 有価証券報告書 |
平成31年2月14日 | 2019年3月期 四半期報告書(第3四半期) |
平成30年11月13日 | 2019年3月期 四半期報告書(第2四半期) |
平成30年8月10日 | 2019年3月期 四半期報告書(第1四半期) |
平成30年6月26日 | 2018年3月期 有価証券報告書 |
もっと表示する
株主総会・株主通信 Contents.03
掲載日 | 資料名 |
---|---|
令和6年11月29日 | 第42期 中間株主通信 |
令和6月6日28日 | 第41期 定時株主総会決議通知 |
令和6月6日28日 | 第41期 定時株主総会議決権行使結果(臨時報告書) |
令和6年6月11日 | 第41期 定時株主総会招集ご通知(訂正版) |
令和6年6月11日 | 第41期定時株主総会招集ご通知一部訂正のお知らせ |
令和6年5月29日 | 第41期 定時株主総会招集ご通知 |
令和6年5月29日 | 第41期 定時株主総会資料 |
令和5年11月30日 | 第41期 中間株主通信 |
令和5月6日30日 | 第40期 定時株主総会決議通知 |
令和5月6日30日 | 第40期 定時株主総会議決権行使結果(臨時報告書) |
令和5年5月30日 | 第40期 定時株主総会招集ご通知 |
令和5年5月30日 | 第40期 定時株主総会招集ご通知 定時株主総会資料 |
令和4年11月30日 | 第40期 中間株主通信 |
令和4月6日23日 | 第39期 定時株主総会決議通知 |
令和4月5日25日 | 第39期 定時株主総会招集ご通知 |
令和4月5日25日 | 第39期 定時株主総会招集ご通知 インターネット開示事項 |
令和3年12月1日 | 第39期 中間株主通信 |
令和3年6月25日 | 第38期 株主通信 |
令和3年6月25日 | 第38期 定時株主総会決議ご通知 |
令和3年5月28日 | 第38期 定時株主総会招集ご通知 |
令和2年12月5日 | 第38期 中間株主通信 |
令和2年6月24日 | 第37期 株主通信 |
令和2年6月24日 | 第37期 定時株主総会決議ご通知 |
令和2年6月5日 | 第37期 定時株主総会招集ご通知 |
令和元年12月10日 | 第37期 中間株主通信 |
令和元年6月21日 | 第36期 株主通信 |
令和元年6月20日 | 第36期 定時株主総会決議ご通知 |
令和元年6月12日 | 招集通知記載事項の一部訂正について |
令和元年5月28日 | 第36期定時株主総会招集ご通知 |
もっと表示する
中期経営計画 Contents.04
掲載日 | 資料名 |
---|---|
令和5年3月8日 | 第 9 次中期経営計画(2023年度-2025年度) |
令和3年3月11日 | 第8次中期経営計画(2020年度-2022年度)の進捗と取組み |
令和元年5月15日 | 第 8 次中期経営計画(2020年度-2022年度) |
平成28年12月2日 | 第7次中期経営計画(2017年度-2019年度) |
もっと表示する
コーポレートガバナンス報告書 Contents.05
掲載日 | 資料名 |
---|---|
令和6年6月28日 | コーポレートガバナンス報告書 |
令和5年6月30日 | コーポレートガバナンス報告書 |
令和4年11月10日 | コーポレートガバナンス報告書 |
令和4年7月7日 | コーポレートガバナンス報告書 |
令和4年6月23日 | コーポレートガバナンス報告書 |
令和4年2月4日 | コーポレートガバナンス報告書 |
令和3年12月13日 | コーポレートガバナンス報告書 |
令和3年6月24日 | コーポレートガバナンス報告書 |
平成29年12月18日 | 取締役・監査役・経営幹部選解任のガイドライン/社外役員の独立性基準 |
もっと表示する
FACT BOOK Contents.06
掲載日 | 資料名 |
---|---|
令和6年7月8日 | 2024年3月期 FACT BOOK |
令和5年8月1日 | 2023年3月期 FACT BOOK |
令和4年7月15日 | 2022年3月期 FACT BOOK |
令和3年7月22日 | 2021年3月期 FACT BOOK |
令和2年7月29日 | 2020年3月期 FACT BOOK |
令和元年7月3日 | 2019年3月期 FACT BOOK |
もっと表示する
電子公告 Contents.07
ただいま準備中です。
IR説明会 Contents.08
掲載日 | 資料名 |
---|---|
令和5年12月19日 | IR説明会オンデマンド配信のお知らせ |
令和5年12月1日 | IR説明会開催のお知らせ |
令和5年3月13日 | IR説明会 ログミ―ファイナンス書き起こし記事 |
令和5年2月1日 | IR説明会開催のお知らせ |
もっと表示する