会社概要 Contents.01
社名 | 株式会社カネミツ |
---|---|
本社所在地 | 〒673-0874 兵庫県明石市大蔵本町20番26号 |
創業 | 1947年1月10日 |
設立 | 1950年12月27日 |
代表者 | 代表取締役社長 金光 俊明 |
資本金 | 556,073,892円 |
従業員数 | 226名[単体] / 587名[連結](2024年9月30日現在) |
関連会社 | 事業所・拠点はこちら |
事業内容 | 自動車、農業機械用プーリ及び鋼鈑立体造形品の開発、製造及び販売 |
主な取引先
- 株式会社アイシン
- 株式会社アイシン福井
- エヌイー株式会社
- NTN株式会社
- 株式会社クボタ
- ゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社
- KYB株式会社
- 株式会社湘南ユニテック
- 株式会社ジェイテクト
- ジヤトコ株式会社
- 株式会社SUBARU
- 株式会社ダイセル
- ダイハツ工業株式会社
- 中庸スプリング株式会社
- 株式会社TBK
- 株式会社デンソー
- トヨタ自動車株式会社
- 株式会社豊田自動織機
- 日本精工株式会社
- バンドー化学株式会社
- 日立Astemo株式会社
- 日野自動車株式会社
- 富士機工株式会社
- マツダ株式会社
- 三菱自動車工業株式会社
- 三菱ふそうトラック・バス株式会社
- 株式会社山田製作所
他108社/合計135社(50音順)
沿革 Contents.02
1947 |
明石市東本町に合資会社金光銅工熔接所を創業 パイプ・板金などの溶接業を始める |
---|---|
1952 | プレス機械を導入して「工具箱」の製作を開始 |
1961 | 工具箱の全国市販を開始するとともに、回転成形法によるVプーリの開発に成功する |
1971 | ダブルVプーリ開発 |
1975 | 自社製搬送ロボットの開発により、ラインの自動化に成功する |
1978 | ポリVプーリ開発 |
1980 | 三木工場を量産専門工場として竣工 |
1985 | 合資会社金光銅工熔接所を改め、株式会社カネミツ設立 |
1988 | リングプロジェクション溶接法によるボス接合プーリを開発 |
1992 | ボス一体プーリ開発 |
1993 | 三木第2工場を竣工 |
1998 |
金光之夫「科学技術庁長官賞」受賞 ISO9001認証取得 |
1999 |
「中小企業研究センター賞」受賞 KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 設立(タイ現地法人) 加西第1工場を竣工 |
2000 | 資本金を9800万円から1億7640万円に増資 |
2002 | ISO9001認証取得 |
2003 | ISO14001認証取得 |
2004 | 資本金を1億7640万円から3億7290万円に増資。加西第2工場を増設 |
2005 | 大阪証券取引所市場第二部に株式上場 |
2006 | 佛山金光汽車零部件有限公司 設立(中国現地法人) |
2007 | KANEMITSU THAILAND TECHNICAL CENTER(技術開発センター)開設(タイ現地法人内) |
2010 | 関東(埼玉)・中部(愛知)に営業所を開設 |
2011 | 加西工場敷地内にテクニカルセンターを開設 |
2012 | JBM KANEMITSU PULLEYS PVT. LTD. 設立(インド持分法適用会社) |
2013 | 大阪証券取引所と東京証券取引所の市場統合に伴い、上場証券取引所は東京証券取引所に変更 |
2014 | PT. KANEMITSU SGS INDONESIA設立(インドネシア特定子会社) |
2015 | 長崎県長崎市にリサーチセンターを開設、長崎工場を竣工 |
2016 | 加西第3工場を竣工 |
2018 |
長崎工場敷地内に長崎第2工場を竣工 松本精工株式会社を子会社化 |
2020 | 株式会社津村製作所を子会社化 |
2021 | 加西工場敷地内に第4工場を竣工し、松本精工株式会社の切削工場として稼働 |
2022 | 合弁会社 株式会社キーネクスト設立 |